Рейтинг разработчиков чат-ботов
Рейтинг компаний по количеству публичных кейсов внедрения чат-ботов для компаний из трёх списков. Собраны кейсы брендов и компаний из «Топ-100 брендов России» BrandLab 2026 и 2025 и «100 самых прибыльных компаний России» Forbes 2026для компаний из списка «Топ-100 брендов России BrandLab 2026»для компаний из списка «Топ-100 брендов России BrandLab 2025»для компаний из списка «100 самых прибыльных компаний России Forbes 2026»
| # | Разработчик | Кейсы | Тип | Бренды | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KTS KTS (кодовая разработка) | 1414124 | Code | Сбер, Пятёрочка (X5), VK (Video) +7Сбер, Пятёрочка (X5), VK (Video) +7Сбер, Пятёрочка (X5), VK (Video) +5Сбер, Пятёрочка (X5), ДОМ.РФ +1 | kts.tech |
| 🥈 | Way2Win Group | 101076 | Code | Ростелеком, Haval, ВкусВиллРостелеком, Haval, ВкусВиллРостелеком, ВкусВиллРостелеком | w2w.group |
| 🥉 | AutoFAQ | 7654 | Платформа | МТС, Газпромбанк, РУСАЛ +4МТС, РУСАЛ, М.Видео +3МТС, Газпромбанк, РУСАЛ +2МТС, Газпромбанк, Ростелеком +1 | autofaq.ai |
| #4 | Just AI Just AI (JAICP) | 6442 | Платформа | Ozon, Альфа-Банк, М.Видео +3Ozon, М.Видео, Knauf +1Ozon, Альфа-Банк, М.Видео +1Альфа-Банк, Совкомбанк | just-ai.com |
| #5 | EORA EORA (zDialog) | 6631 | Code | Магнит, Додо Пицца, S7 Airlines +2Магнит, Додо Пицца, S7 Airlines +2Магнит, Додо Пицца, S7 AirlinesS7 Airlines | eora.ru |
| #6 | Cleverbots Cleverbots (кодовая разработка) | 6633 | Code | МТС, Metro C&C, Технониколь +3МТС, Metro C&C, Технониколь +3МТС, СБЕР, РЖДМТС, Технониколь, СБЕР | cleverbots.ru |
| #7 | BotCreators | 5552 | Code | Додо Пицца, Мегафон, Ozon +2Додо Пицца, Мегафон, Ozon +2Додо Пицца, Мегафон, Ozon +2Мегафон, МТС | botcreators.ru |
| #8 | ChatLabs ChatLabs (кодовая разработка) | 5540 | Code | Avito, Sokolov, Магнит +1Avito, Sokolov, Магнит +1Avito, Магнит, Ozon | chatlabs.ru |
| #9 | AI Map Agency AI Map Agency (агентство) | 4441 | No-Code | Пятёрочка (X5), ВкусВилл, VK (VK Маркет) +1Пятёрочка (X5), ВкусВилл, VK (VK Маркет) +1Пятёрочка (X5), ВкусВилл, VK (VK Маркет) +1Пятёрочка (X5) | wf.smartbotpro.ru |
| #10 | ЦРТ ЦРТ (ChatNavigator) | 4334 | Платформа | Ростелеком, Билайн, T2 (Tele2) +1Ростелеком, Билайн, ФосАгроРостелеком, Билайн, T2 (Tele2)Ростелеком, Билайн, T2 (Tele2) +1 | speechpro.ru |
| #11 | SberDevices | 3233 | Платформа | Сбер, Альфа-БанкСберСбер, Альфа-БанкСбер, Альфа-Банк | developers.sber.ru |
| #12 | Наносемантика Наносемантика (Dialog OS) | 3333 | Платформа | Ростелеком, Т-Банк, ВТБРостелеком, Т-Банк, ВТБРостелеком, Т-Банк, ВТБРостелеком, Т-Банк, ВТБ | nanosemantics.ai |
| #13 | Lia.chat | 3331 | Платформа | Додо Пицца, Самокат, ВТБДодо Пицца, Самокат, ВТБДодо Пицца, Самокат, ВТБВТБ | lia.chat |
| #14 | red_mad_robot red_mad_robot (кодовая разработка) | 3322 | Code | Билайн, ФСКБилайн, ФСКБилайнБилайн | redmadrobot.ru |
| #15 | edna | 2220 | Платформа | М.Видео, Додо ПиццаМ.Видео, Додо ПиццаМ.Видео, Додо Пицца | edna.ru |
| #16 | Personik | 2112 | Платформа | Газпром нефть, НорникельНорникельГазпром нефтьГазпром нефть, Норникель | personik.ai |
| #17 | Webim | 2210 | Платформа | Ozon, МедсиOzon, МедсиOzon | webim.ru |
| #18 | Sherlock Platform | 2210 | Платформа | Золотое яблоко, СпортмастерЗолотое яблоко, СпортмастерЗолотое яблоко | sherlock.im |
| #19 | TWIN | 1110 | Платформа | 2ГИС2ГИС2ГИС | twin24.ai |
| #20 | BSS BSS (Digital2Speech) | 1010 | Платформа | ПСБПСБ | bssys.com |
| #21 | Яндекс SupportAI | 1110 | Платформа | Детский мирДетский мирДетский мир | cloud.yandex.ru |
| #22 | Voxys | 1110 | Платформа | РЖДРЖДРЖД | voxys.ru |
| #23 | ChatMe.ai | 1010 | Платформа | ДиксиДикси | chatme.ai |
| #24 | Okkam MarTech | 1111 | Code | Пятёрочка (X5)Пятёрочка (X5)Пятёрочка (X5)Пятёрочка (X5) | okkam.group |
| #25 | JetStyle | 1110 | Code | Почта РоссииПочта РоссииПочта России | jetstyle.ru |
| #26 | Kokoc Tech | 1111 | Code | ЛентаЛентаЛентаЛента | kokoc.tech |
| #27 | УЛЕЙ УЛЕЙ (wehive) | 1111 | Code | DNSDNSDNSDNS | wehive.digital |
| #28 | SaleBot SaleBot (конструктор) | 1110 | No-Code | РосатомРосатомРосатом | salebot.pro |
| #29 | TextBack | 1110 | No-Code | КАМАЗКАМАЗКАМАЗ | textback.ru |
| #30 | 2-UP 2-UP (кодовая разработка) | 1011 | Code | Альфа-БанкАльфа-БанкАльфа-Банк | 2-up.ru |
| #31 | MOSAIC MOSAIC (кодовая разработка) | 1111 | Code | МТСМТСМТСМТС | mosaicmedia.ru |
Ничего не найдено.
Бренды из Топ-100, которые разработали чат-ботов силами собственных команд
| # | Бренд | Ботов | Отрасль | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Яндекс #3 в списке | 2 | Интернет и технологии | Алиса AI, SupportAI в поддержке сервисов Яндекса |
| 🥈 | Wildberries #8 в списке | 2 | Онлайн-торговля | Бот «Лина», WBot |
| 🥉 | СБЕР #1 в списке | 1 | Банки | Бот для банкиров Sber Private Banking |
| #4 | Газпром нефть #2 в списке | 1 | Нефть и газ | Лео (обучающий бот) |
| #5 | Пятёрочка (X5) #5 в списке | 1 | Розничная торговля | Электронный помощник @ks5_bot |
| #6 | Магнит #6 в списке | 1 | Розничная торговля | Бот для поставщиков |
| #7 | Т-Банк #7 в списке | 1 | Банки | Олег |
| #8 | ВТБ #9 в списке | 1 | Банки | Чат-бот ВТБ Онлайн |
| #9 | Ozon #10 в списке | 1 | Онлайн-торговля | Чат-бот поддержки Ozon |
| #10 | РЖД #12 в списке | 1 | Транспорт | ВиКо |
| #11 | МТС #15 в списке | 1 | Телеком | Смарти |
| #12 | Альфа-Банк #18 в списке | 1 | Банки | Боби |
| #13 | Мегафон #19 в списке | 1 | Телеком | Елена |
| #14 | Аэрофлот #22 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот на сайте |
| #15 | Avito #27 в списке | 1 | Интернет и технологии | Чат-бот поддержки |
| #16 | T2 (Tele2) #29 в списке | 1 | Телеком | HR-бот найма (Казахстан) |
| #17 | ПИК #32 в списке | 1 | Недвижимость | TG-бот поиска квартир |
| #18 | Додо Пицца #47 в списке | 1 | Общепит | Додо Бот (голосовой заказ TG) |
| #19 | Яндекс Такси #56 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот поддержки |
| #20 | Lamoda #62 в списке | 1 | Онлайн-торговля | ИИ-стилист |
| #21 | Кинопоиск #65 в списке | 1 | Развлечения | Чат-бот поддержки |
| #22 | Райффайзен Банк #67 в списке | 1 | Банки | Виртуальный помощник Рэя |
| #23 | S7 Airlines #68 в списке | 1 | Транспорт | Бот-проводник Элли |
| #24 | Почта России #76 в списке | 1 | Логистика | Бот в MAX для бизнеса |
| #25 | Delivery Club #96 в списке | 1 | Онлайн-торговля | Чат-бот поддержки |
| #26 | СберЗдоровье #99 в списке | 1 | Здравоохранение | Чат-бот поддержки |
| # | Бренд | Ботов | Отрасль | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Яндекс #3 в списке | 2 | Интернет и технологии | Алиса AI, SupportAI в поддержке сервисов Яндекса |
| 🥈 | Wildberries #8 в списке | 2 | Онлайн-торговля | Бот «Лина», WBot |
| 🥉 | СБЕР #1 в списке | 1 | Банки | Бот для банкиров Sber Private Banking |
| #4 | Пятёрочка (X5) #5 в списке | 1 | Розничная торговля | Электронный помощник @ks5_bot |
| #5 | Магнит #6 в списке | 1 | Розничная торговля | Бот для поставщиков |
| #6 | Т-Банк #7 в списке | 1 | Банки | Олег |
| #7 | ВТБ #9 в списке | 1 | Банки | Чат-бот ВТБ Онлайн |
| #8 | Ozon #10 в списке | 1 | Онлайн-торговля | Чат-бот поддержки Ozon |
| #9 | РЖД #12 в списке | 1 | Транспорт | ВиКо |
| #10 | МТС #15 в списке | 1 | Телеком | Смарти |
| #11 | Мегафон #19 в списке | 1 | Телеком | Елена |
| #12 | Аэрофлот #22 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот на сайте |
| #13 | Avito #27 в списке | 1 | Интернет и технологии | Чат-бот поддержки |
| #14 | ПИК #32 в списке | 1 | Недвижимость | TG-бот поиска квартир |
| #15 | Додо Пицца #47 в списке | 1 | Общепит | Додо Бот (голосовой заказ TG) |
| #16 | Яндекс Такси #56 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот поддержки |
| #17 | Кинопоиск #65 в списке | 1 | Развлечения | Чат-бот поддержки |
| #18 | Райффайзен Банк #67 в списке | 1 | Банки | Виртуальный помощник Рэя |
| #19 | S7 Airlines #68 в списке | 1 | Транспорт | Бот-проводник Элли |
| #20 | Почта России #76 в списке | 1 | Логистика | Бот в MAX для бизнеса |
| # | Бренд | Ботов | Отрасль | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Яндекс #7 в списке | 2 | Интернет и технологии | Алиса AI, SupportAI в поддержке сервисов Яндекса |
| 🥈 | Wildberries #9 в списке | 2 | Онлайн-торговля | Бот «Лина», WBot |
| 🥉 | СБЕР #1 в списке | 1 | Банки | Бот для банкиров Sber Private Banking |
| #4 | Газпром нефть #2 в списке | 1 | Нефть и газ | Лео (обучающий бот) |
| #5 | Пятёрочка (X5) #5 в списке | 1 | Розничная торговля | Электронный помощник @ks5_bot |
| #6 | Магнит #6 в списке | 1 | Розничная торговля | Бот для поставщиков |
| #7 | ВТБ #8 в списке | 1 | Банки | Чат-бот ВТБ Онлайн |
| #8 | Т-Банк #10 в списке | 1 | Банки | Олег |
| #9 | РЖД #12 в списке | 1 | Транспорт | ВиКо |
| #10 | Ozon #13 в списке | 1 | Онлайн-торговля | Чат-бот поддержки Ozon |
| #11 | МТС #16 в списке | 1 | Телеком | Смарти |
| #12 | Альфа-Банк #18 в списке | 1 | Банки | Боби |
| #13 | Мегафон #21 в списке | 1 | Телеком | Елена |
| #14 | Аэрофлот #25 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот на сайте |
| #15 | T2 (Tele2) #29 в списке | 1 | Телеком | HR-бот найма (Казахстан) |
| #16 | Avito #42 в списке | 1 | Интернет и технологии | Чат-бот поддержки |
| #17 | ПИК #50 в списке | 1 | Недвижимость | TG-бот поиска квартир |
| #18 | Райффайзен Банк #52 в списке | 1 | Банки | Виртуальный помощник Рэя |
| #19 | Додо Пицца #60 в списке | 1 | Общепит | Додо Бот (голосовой заказ TG) |
| #20 | Lamoda #62 в списке | 1 | Онлайн-торговля | ИИ-стилист |
| #21 | Яндекс Такси #68 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот поддержки |
| #22 | S7 Airlines #74 в списке | 1 | Транспорт | Бот-проводник Элли |
| #23 | Почта России #79 в списке | 1 | Логистика | Бот в MAX для бизнеса |
| #24 | Кинопоиск #81 в списке | 1 | Развлечения | Чат-бот поддержки |
| #25 | Delivery Club #96 в списке | 1 | Онлайн-торговля | Чат-бот поддержки |
| #26 | СберЗдоровье #99 в списке | 1 | Здравоохранение | Чат-бот поддержки |
| # | Бренд | Ботов | Отрасль | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Wildberries #17 в списке | 2 | Онлайн-торговля | Бот «Лина», WBot |
| 🥈 | Яндекс #26 в списке | 2 | Интернет и технологии | Алиса AI, SupportAI в поддержке сервисов Яндекса |
| 🥉 | СберЗдоровье #1 в списке | 1 | Здравоохранение | Чат-бот поддержки |
| #4 | СБЕР #1 в списке | 1 | Банки | Бот для банкиров Sber Private Banking |
| #5 | Газпром нефть #2 в списке | 1 | Нефть и газ | Лео (обучающий бот) |
| #6 | ВТБ #4 в списке | 1 | Банки | Чат-бот ВТБ Онлайн |
| #7 | Альфа-Банк #7 в списке | 1 | Банки | Боби |
| #8 | Т-Банк #11 в списке | 1 | Банки | Олег |
| #9 | Аэрофлот #22 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот на сайте |
| #10 | Пятёрочка (X5) #25 в списке | 1 | Розничная торговля | Электронный помощник @ks5_bot |
| #11 | Яндекс Такси #26 в списке | 1 | Транспорт | Чат-бот поддержки |
| #12 | Кинопоиск #26 в списке | 1 | Развлечения | Чат-бот поддержки |
| #13 | ПИК #29 в списке | 1 | Недвижимость | TG-бот поиска квартир |
| #14 | S7 Airlines #37 в списке | 1 | Транспорт | Бот-проводник Элли |
| #15 | Мегафон #40 в списке | 1 | Телеком | Елена |
| #16 | МТС #45 в списке | 1 | Телеком | Смарти |
| #17 | T2 (Tele2) #91 в списке | 1 | Телеком | HR-бот найма (Казахстан) |
Бренды из Топ-100 по количеству публичных кейсов чат-ботов — у подрядчиков и собственных команд
| # | Бренд | Кейсы | Отрасль | Разработчики |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ростелеком #16 в Топ-100 BrandLab 2026 · #15 в Топ-100 BrandLab 2025 · #91 в Forbes 100 | 9 | Телеком | ЦРТ, Way2Win Group, AutoFAQ, Наносемантика |
| 🥈 | VK #35 в Топ-100 BrandLab 2026 · #46 в Топ-100 BrandLab 2025 | 8 | Интернет и технологии | AI Map Agency, KTS, BotCreators |
| 🥉 | Сбер #1 в Топ-100 BrandLab 2026 · #1 в Топ-100 BrandLab 2025 · #1 в Forbes 100 | 6 | Банки | SberDevices, KTS, своя команда, Cleverbots |
| #4 | Ozon #10 в Топ-100 BrandLab 2026 · #13 в Топ-100 BrandLab 2025 | 5 | Онлайн-торговля | своя команда, Just AI + Webim, BotCreators, ChatLabs |
| #5 | МТС #15 в Топ-100 BrandLab 2026 · #16 в Топ-100 BrandLab 2025 · #45 в Forbes 100 | 5 | Телеком | своя команда, AutoFAQ, Cleverbots, MOSAIC, BotCreators |
| #6 | Додо Пицца #47 в Топ-100 BrandLab 2026 · #60 в Топ-100 BrandLab 2025 | 5 | Общепит | EORA, edna, Lia.chat, BotCreators, своя команда |
| #7 | Альфа-Банк #18 в Топ-100 BrandLab 2025 · #7 в Forbes 100 | 4 | Банки | Just AI, SberDevices, своя команда, 2-UP |
| #8 | Пятёрочка (X5) #5 в Топ-100 BrandLab 2026 · #5 в Топ-100 BrandLab 2025 · #25 в Forbes 100 | 3 | Розничная торговля | AI Map Agency, Okkam MarTech, своя команда |
| #9 | Магнит #6 в Топ-100 BrandLab 2026 · #6 в Топ-100 BrandLab 2025 | 3 | Розничная торговля | EORA, своя команда, ChatLabs |
| #10 | ВТБ #9 в Топ-100 BrandLab 2026 · #8 в Топ-100 BrandLab 2025 · #4 в Forbes 100 | 3 | Банки | своя команда, Наносемантика, Lia.chat |
| #11 | РЖД #12 в Топ-100 BrandLab 2026 · #12 в Топ-100 BrandLab 2025 | 3 | Транспорт | Voxys, своя команда, Cleverbots |
| #12 | Билайн #23 в Топ-100 BrandLab 2026 · #28 в Топ-100 BrandLab 2025 · #75 в Forbes 100 | 3 | Телеком | ЦРТ, red_mad_robot |
| #13 | Haval #33 в Топ-100 BrandLab 2026 | 3 | Авто | Way2Win Group |
| #14 | Газпром нефть #2 в Топ-100 BrandLab 2025 · #2 в Forbes 100 | 2 | Нефть и газ | Personik, своя команда |
| #15 | Яндекс #3 в Топ-100 BrandLab 2026 · #7 в Топ-100 BrandLab 2025 · #26 в Forbes 100 | 2 | Интернет и технологии | своя команда |
| #16 | Т-Банк #7 в Топ-100 BrandLab 2026 · #10 в Топ-100 BrandLab 2025 · #11 в Forbes 100 | 2 | Банки | своя команда, Наносемантика |
| #17 | Wildberries #8 в Топ-100 BrandLab 2026 · #9 в Топ-100 BrandLab 2025 · #17 в Forbes 100 | 2 | Онлайн-торговля | своя команда |
| #18 | Мегафон #19 в Топ-100 BrandLab 2026 · #21 в Топ-100 BrandLab 2025 · #40 в Forbes 100 | 2 | Телеком | своя команда, BotCreators |
| #19 | Avito #27 в Топ-100 BrandLab 2026 · #42 в Топ-100 BrandLab 2025 | 2 | Интернет и технологии | ChatLabs, KTS |
| #20 | T2 (Tele2) #29 в Топ-100 BrandLab 2025 · #91 в Forbes 100 | 2 | Телеком | ЦРТ, своя команда |
| #21 | ВкусВилл #38 в Топ-100 BrandLab 2026 · #43 в Топ-100 BrandLab 2025 | 2 | Розничная торговля | AI Map Agency, Way2Win Group |
| #22 | Самокат #42 в Топ-100 BrandLab 2026 · #47 в Топ-100 BrandLab 2025 | 2 | Онлайн-торговля | KTS, Lia.chat |
| #23 | М.Видео #45 в Топ-100 BrandLab 2026 · #39 в Топ-100 BrandLab 2025 | 2 | Розничная торговля | Just AI + edna, AutoFAQ |
| #24 | Nestlé #48 в Топ-100 BrandLab 2026 | 2 | Продукты питания | EORA |
| #25 | Технониколь #66 в Топ-100 BrandLab 2026 · #70 в Forbes 100 | 2 | Стройматериалы | AutoFAQ, Cleverbots |
| #26 | S7 Airlines #68 в Топ-100 BrandLab 2026 · #74 в Топ-100 BrandLab 2025 · #37 в Forbes 100 | 2 | Транспорт | EORA, своя команда |
| #27 | Почта России #76 в Топ-100 BrandLab 2026 · #79 в Топ-100 BrandLab 2025 | 2 | Логистика | JetStyle, своя команда |
| #28 | Росатом #11 в Топ-100 BrandLab 2026 · #11 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Энергетика | SaleBot |
| #29 | Лента #18 в Топ-100 BrandLab 2026 · #19 в Топ-100 BrandLab 2025 · #51 в Forbes 100 | 1 | Розничная торговля | Kokoc Tech |
| #30 | Газпромбанк #20 в Топ-100 BrandLab 2025 · #19 в Forbes 100 | 1 | Банки | AutoFAQ |
| #31 | Норникель #20 в Топ-100 BrandLab 2026 · #8 в Forbes 100 | 1 | Добыча и металлургия | Personik |
| #32 | Аэрофлот #22 в Топ-100 BrandLab 2026 · #25 в Топ-100 BrandLab 2025 · #22 в Forbes 100 | 1 | Транспорт | своя команда |
| #33 | DNS #24 в Топ-100 BrandLab 2026 · #26 в Топ-100 BrandLab 2025 · #78 в Forbes 100 | 1 | Розничная торговля | УЛЕЙ |
| #34 | РУСАЛ #26 в Топ-100 BrandLab 2026 · #27 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Добыча и металлургия | AutoFAQ |
| #35 | ФосАгро #36 в Топ-100 BrandLab 2026 · #21 в Forbes 100 | 1 | Химпром | ЦРТ |
| #36 | Дикси #37 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Розничная торговля | ChatMe.ai |
| #37 | Ингосстрах #37 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Страхование | AutoFAQ |
| #38 | Лемана Про #41 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Розничная торговля | EORA |
| #39 | Золотое яблоко #43 в Топ-100 BrandLab 2026 · #57 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Косметика | Sherlock Platform |
| #40 | LADA #46 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Авто | KTS |
| #41 | КАМАЗ #50 в Топ-100 BrandLab 2026 · #51 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Авто | TextBack |
| #42 | Metro C&C #54 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Розничная торговля | Cleverbots |
| #43 | ДОМ.РФ #55 в Топ-100 BrandLab 2026 · #24 в Forbes 100 | 1 | Финансы | KTS |
| #44 | Яндекс Такси #56 в Топ-100 BrandLab 2026 · #68 в Топ-100 BrandLab 2025 · #26 в Forbes 100 | 1 | Транспорт | своя команда |
| #45 | Lamoda #62 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Онлайн-торговля | своя команда |
| #46 | Спортмастер #63 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Розничная торговля | Sherlock Platform |
| #47 | Бургер Кинг #64 в Топ-100 BrandLab 2026 · #70 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Общепит | KTS |
| #48 | Кинопоиск #65 в Топ-100 BrandLab 2026 · #81 в Топ-100 BrandLab 2025 · #26 в Forbes 100 | 1 | Развлечения | своя команда |
| #49 | Райффайзен Банк #67 в Топ-100 BrandLab 2026 · #52 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Банки | своя команда |
| #50 | ФСК #70 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Недвижимость | red_mad_robot |
| #51 | Детский мир #72 в Топ-100 BrandLab 2026 · #72 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Розничная торговля | Яндекс SupportAI |
| #52 | Добрый #73 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Продукты питания | Cleverbots |
| #53 | Медси #75 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Медицина | Webim |
| #54 | Sokolov #79 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Розничная торговля | ChatLabs |
| #55 | Knauf #82 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Стройматериалы | Just AI |
| #56 | Совкомбанк #85 в Топ-100 BrandLab 2025 · #35 в Forbes 100 | 1 | Банки | Just AI |
| #57 | 2ГИС #88 в Топ-100 BrandLab 2026 · #95 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Технологии | TWIN |
| #58 | ПСБ #90 в Топ-100 BrandLab 2025 | 1 | Банки | BSS |
| #59 | Туту #97 в Топ-100 BrandLab 2026 | 1 | Интернет и технологии | Just AI |
| # | Бренд | Кейсы | Отрасль | Разработчики |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ростелеком #16 в списке | 9 | Телеком | ЦРТ, Way2Win Group, AutoFAQ, Наносемантика |
| 🥈 | VK #35 в списке | 8 | Интернет и технологии | AI Map Agency, KTS, BotCreators |
| 🥉 | Сбер #1 в списке | 6 | Банки | SberDevices, KTS, своя команда, Cleverbots |
| #4 | Ozon #10 в списке | 5 | Онлайн-торговля | своя команда, Just AI + Webim, BotCreators, ChatLabs |
| #5 | МТС #15 в списке | 5 | Телеком | своя команда, AutoFAQ, Cleverbots, MOSAIC, BotCreators |
| #6 | Додо Пицца #47 в списке | 5 | Общепит | EORA, edna, Lia.chat, BotCreators, своя команда |
| #7 | Пятёрочка (X5) #5 в списке | 3 | Розничная торговля | AI Map Agency, Okkam MarTech, своя команда |
| #8 | Магнит #6 в списке | 3 | Розничная торговля | EORA, своя команда, ChatLabs |
| #9 | ВТБ #9 в списке | 3 | Банки | своя команда, Наносемантика, Lia.chat |
| #10 | РЖД #12 в списке | 3 | Транспорт | Voxys, своя команда, Cleverbots |
| #11 | Билайн #23 в списке | 3 | Телеком | ЦРТ, red_mad_robot |
| #12 | Haval #33 в списке | 3 | Авто | Way2Win Group |
| #13 | Яндекс #3 в списке | 2 | Интернет и технологии | своя команда |
| #14 | Т-Банк #7 в списке | 2 | Банки | своя команда, Наносемантика |
| #15 | Wildberries #8 в списке | 2 | Онлайн-торговля | своя команда |
| #16 | Мегафон #19 в списке | 2 | Телеком | своя команда, BotCreators |
| #17 | Avito #27 в списке | 2 | Интернет и технологии | ChatLabs, KTS |
| #18 | ВкусВилл #38 в списке | 2 | Розничная торговля | AI Map Agency, Way2Win Group |
| #19 | Самокат #42 в списке | 2 | Онлайн-торговля | KTS, Lia.chat |
| #20 | М.Видео #45 в списке | 2 | Розничная торговля | Just AI + edna, AutoFAQ |
| #21 | Nestlé #48 в списке | 2 | Продукты питания | EORA |
| #22 | Технониколь #66 в списке | 2 | Стройматериалы | AutoFAQ, Cleverbots |
| #23 | S7 Airlines #68 в списке | 2 | Транспорт | EORA, своя команда |
| #24 | Почта России #76 в списке | 2 | Логистика | JetStyle, своя команда |
| #25 | Росатом #11 в списке | 1 | Энергетика | SaleBot |
| #26 | Лента #18 в списке | 1 | Розничная торговля | Kokoc Tech |
| #27 | Норникель #20 в списке | 1 | Добыча и металлургия | Personik |
| #28 | Аэрофлот #22 в списке | 1 | Транспорт | своя команда |
| #29 | DNS #24 в списке | 1 | Розничная торговля | УЛЕЙ |
| #30 | РУСАЛ #26 в списке | 1 | Добыча и металлургия | AutoFAQ |
| #31 | ФосАгро #36 в списке | 1 | Химпром | ЦРТ |
| #32 | Ингосстрах #37 в списке | 1 | Страхование | AutoFAQ |
| #33 | Лемана Про #41 в списке | 1 | Розничная торговля | EORA |
| #34 | Золотое яблоко #43 в списке | 1 | Косметика | Sherlock Platform |
| #35 | LADA #46 в списке | 1 | Авто | KTS |
| #36 | КАМАЗ #50 в списке | 1 | Авто | TextBack |
| #37 | Metro C&C #54 в списке | 1 | Розничная торговля | Cleverbots |
| #38 | ДОМ.РФ #55 в списке | 1 | Финансы | KTS |
| #39 | Яндекс Такси #56 в списке | 1 | Транспорт | своя команда |
| #40 | Спортмастер #63 в списке | 1 | Розничная торговля | Sherlock Platform |
| #41 | Бургер Кинг #64 в списке | 1 | Общепит | KTS |
| #42 | Кинопоиск #65 в списке | 1 | Развлечения | своя команда |
| #43 | Райффайзен Банк #67 в списке | 1 | Банки | своя команда |
| #44 | ФСК #70 в списке | 1 | Недвижимость | red_mad_robot |
| #45 | Детский мир #72 в списке | 1 | Розничная торговля | Яндекс SupportAI |
| #46 | Добрый #73 в списке | 1 | Продукты питания | Cleverbots |
| #47 | Медси #75 в списке | 1 | Медицина | Webim |
| #48 | Sokolov #79 в списке | 1 | Розничная торговля | ChatLabs |
| #49 | Knauf #82 в списке | 1 | Стройматериалы | Just AI |
| #50 | 2ГИС #88 в списке | 1 | Технологии | TWIN |
| #51 | Туту #97 в списке | 1 | Интернет и технологии | Just AI |
| # | Бренд | Кейсы | Отрасль | Разработчики |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ростелеком #15 в списке | 9 | Телеком | ЦРТ, Way2Win Group, AutoFAQ, Наносемантика |
| 🥈 | VK #46 в списке | 8 | Интернет и технологии | AI Map Agency, KTS, BotCreators |
| 🥉 | Сбер #1 в списке | 6 | Банки | SberDevices, KTS, своя команда, Cleverbots |
| #4 | Ozon #13 в списке | 5 | Онлайн-торговля | своя команда, Just AI + Webim, BotCreators, ChatLabs |
| #5 | МТС #16 в списке | 5 | Телеком | своя команда, AutoFAQ, Cleverbots, MOSAIC, BotCreators |
| #6 | Додо Пицца #60 в списке | 5 | Общепит | EORA, edna, Lia.chat, BotCreators, своя команда |
| #7 | Альфа-Банк #18 в списке | 4 | Банки | Just AI, SberDevices, своя команда, 2-UP |
| #8 | Пятёрочка (X5) #5 в списке | 3 | Розничная торговля | AI Map Agency, Okkam MarTech, своя команда |
| #9 | Магнит #6 в списке | 3 | Розничная торговля | EORA, своя команда, ChatLabs |
| #10 | ВТБ #8 в списке | 3 | Банки | своя команда, Наносемантика, Lia.chat |
| #11 | РЖД #12 в списке | 3 | Транспорт | Voxys, своя команда, Cleverbots |
| #12 | Билайн #28 в списке | 3 | Телеком | ЦРТ, red_mad_robot |
| #13 | Газпром нефть #2 в списке | 2 | Нефть и газ | Personik, своя команда |
| #14 | Яндекс #7 в списке | 2 | Интернет и технологии | своя команда |
| #15 | Wildberries #9 в списке | 2 | Онлайн-торговля | своя команда |
| #16 | Т-Банк #10 в списке | 2 | Банки | своя команда, Наносемантика |
| #17 | Мегафон #21 в списке | 2 | Телеком | своя команда, BotCreators |
| #18 | T2 (Tele2) #29 в списке | 2 | Телеком | ЦРТ, своя команда |
| #19 | М.Видео #39 в списке | 2 | Розничная торговля | Just AI + edna, AutoFAQ |
| #20 | Avito #42 в списке | 2 | Интернет и технологии | ChatLabs, KTS |
| #21 | ВкусВилл #43 в списке | 2 | Розничная торговля | AI Map Agency, Way2Win Group |
| #22 | Самокат #47 в списке | 2 | Онлайн-торговля | KTS, Lia.chat |
| #23 | S7 Airlines #74 в списке | 2 | Транспорт | EORA, своя команда |
| #24 | Почта России #79 в списке | 2 | Логистика | JetStyle, своя команда |
| #25 | Росатом #11 в списке | 1 | Энергетика | SaleBot |
